Box Plot in Excel
※ Box Plot in Excel
Example Data
statezip | 1st Floor | 2nd Floor | 3rd Floor | 4th Floor | 5th Floor |
---|---|---|---|---|---|
WA 98001 | 226,430 | 283,975 | 316,536 | ||
WA 98002 | 212,858 | 213,375 | 260,700 | ||
WA 98003 | 283,897 | 333,589 | |||
WA 98004 | 1,111,957 | 1,141,850 | 1,581,694 | ||
WA 98005 | 654,851 | 674,975 | 1,022,703 | 530,000 | |
… | … | … | … | … | … |
(1) 데이터 선택 후, 삽입 -> 차트 -> 상자 수염
(2) Box Plot
(2) Box Plot 완성 예시
댓글남기기