Convert Tidy data & Untidy data in Excel
※ Convert in Excel
1. Convert “Untidy Data” to “Tidy Data”
Example Data
| 지역 | 인구 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 1 | A | 999 |
| 경북 | 2 | B | 888 |
| 경남 | 3 | C | 777 |
| 전남 | 4 | D | 666 |
| 전북 | 5 | E | 555 |
| 충북 | 6 | F | 444 |
| 충남 | 7 | G | 333 |
| 강원도 | 8 | H | 222 |
(1) 변환하고자 하는 테이블 선택 후, “데이터” -> “테이블/범위에서”
(2) 변환하고자 하는 열 선택 후, “변환” -> “열 피벗 해제” -> “선택한 열만 피벗 해제”
(3) 닫기 및 로드
(4) 결과
2. Convert “Tidy Data” to “Untidy Data”
Example Data
| 지역 | 특성 | 값 |
|---|---|---|
| 서울 | 인구 | 1 |
| 서울 | 등급 | A |
| 서울 | 가격 | 999 |
| 경북 | 인구 | 2 |
| 경북 | 등급 | B |
| 경북 | 가격 | 888 |
| 경남 | 인구 | 3 |
| 경남 | 등급 | C |
| 경남 | 가격 | 777 |
| 전남 | 인구 | 4 |
| 전남 | 등급 | D |
| 전남 | 가격 | 666 |
| 전북 | 인구 | 5 |
| 전북 | 등급 | E |
| 전북 | 가격 | 555 |
| 충북 | 인구 | 6 |
| 충북 | 등급 | F |
| 충북 | 가격 | 444 |
| 충남 | 인구 | 7 |
| 충남 | 등급 | G |
| 충남 | 가격 | 333 |
| 강원도 | 인구 | 8 |
| 강원도 | 등급 | H |
| 강원도 | 가격 | 222 |
(1) 변환하고자 하는 테이블 선택 후, “데이터” -> “테이블/범위에서”
(2) 변환하고자 하는 열 선택 후, “변환” -> “피벗 열”
(3) 값 열: 값으로 들어갈 열 선택 값 집계 함수: “집계 안함”
(4) 닫기 및 로드
(5) 결과
댓글남기기